Sei in:
Tariffe
01 Mar – 14 Apr | 05 Mag – 30 Giu | 01 Lug – 31 Lug | 01 Ago – 31 Ago | 08 Set – 19 Dic | |
---|---|---|---|---|---|
Bilocale 2 Persone (appartamenti 4 e 5) | 88.20 € | 90.16 € | 94.08 € | 98.00 € | 90.16 € |
Bilocale Superior 2 Persone (appartamenti 1 e 2) | 94.50 € | 96.60 € | 100.80 € | 105.00 € | 96.60 € |
Bilocale 4 Persone (appartamenti 4 e 5) | 108.00 € | 110.40 € | 115.20 € | 120.00 € | 110.40 € |
Bilocale Superior 4 Persone (appartamenti 1 e 2) | 112.50 € | 115.00 € | 120.00 € | 125.00 € | 115.00 € |
Bilocale 5 Persone (appartamento 6) | 117.00 € | 119.60 € | 124.80 € | 130.00 € | 119.60 € |
Bilocale 5 Persone (appartamento 3) | 121.50 € | 124.20 € | 129.60 € | 135.00 € | 124.20 € |
Trilocale Superior 5 Persone (appartamento 7) | 126.00 € | 128.80 € | 134.40 € | 140.00 € | 128.80 € |
Residenza Norcia | 130.50 € | 133.40 € | 139.20 € | 145.00 € | 133.40 € |
Trilocale 5 Persone (appartamento 8) | 135.00 € | 138.00 € | 144.00 € | 150.00 € | 138.00 € |
Al costo del soggiorno, vanno sempre aggiunti 2.00 € al giorno per l’imposta di soggiorno (solo sulle prime tre notti) per adulti e ragazzi a partire dai 12 anni d’età.