Está en
Precios
01 Mar – 14 Abr | 05 May – 30 Jun | 01 Jul – 31 Jul | 01 Ago – 31 Ago | 08 Sep – 19 Dic | |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento de un dormitorio 2 Personas (apartamentos 4 y 5) | 88.20 € | 90.16 € | 94.08 € | 98.00 € | 90.16 € |
Apartamento Superior de un dormitorio 2 Personas (apartamentos 1 y 2) | 94.50 € | 96.60 € | 100.80 € | 105.00 € | 96.60 € |
Apartamento de un dormitorio 4 Personas (apartamentos 4 y 5) | 108.00 € | 110.40 € | 115.20 € | 120.00 € | 110.40 € |
Apartamento Superior de un dormitorio 4 Personas (apartamentos 1 y 2) | 112.50 € | 115.00 € | 120.00 € | 125.00 € | 115.00 € |
Apartamento de un dormitorio 5 Personas (apartamento 6) | 117.00 € | 119.60 € | 124.80 € | 130.00 € | 119.60 € |
Apartamento de un dormitorio 5 Personas (apartamento 3) | 121.50 € | 124.20 € | 129.60 € | 135.00 € | 124.20 € |
Apartamento Superior de dos dormitorios 5 Personas (apartamento 7) | 126.00 € | 128.80 € | 134.40 € | 140.00 € | 128.80 € |
Residencia Norcia | 130.50 € | 133.40 € | 139.20 € | 145.00 € | 133.40 € |
Apartamento de dos dormitorios 5 Personas (apartamento 8) | 135.00 € | 138.00 € | 144.00 € | 150.00 € | 138.00 € |
Al costo de la estancia, siempre se deben agregar 2.00 € por día en concepto de impuesto turístico (solo para las tres primeras noches) para adultos y jóvenes a partir de los 12 años de edad.